Jawaban dari "Skip to content F-Stats Wadah Belajar Statistik  0  Tolng jwab Home Forum Statistika Tolng jwab  | ..."

Jawaban dari "Skip to content F-Stats Wadah Belajar Statistik  0  Tolng jwab Home Forum Statistika Tolng jwab  | ..."

Jika anda sedang mencari jawaban atas soal Skip to content

F-Stats

Wadah Belajar Statistik

 0



Tolng jwab

Home

Forum

Statistika

Tolng jwab

 | BerlanggananKesukaan

Pencipta

Topik Pertanyaan

Tanggal 20-05-2021 jam 15:48#12174BALAS

Lipra Harianto

Peserta

Berikut adalah data hasil tes pormatif mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan Fungsi dari 2
kelas di SMA Budi Luhur:
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Matematika Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas A di SMA Budi
Luhur
63,9 64,7 54,8 62,6 66,3 63,2 68,3 55,2 65,7 49,3
65,0 62,5 68,0 65,6 60,5 68,5 60,7 67,7 71,3 73,6
53,1 59,6 63,1 62,1 79,7 61,6 64,3 66,8 64,0 65,5
65,6 60,5 68,5 62,6 66,3 63,2 53,1 59,6 63,1 62,1
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Fungsi Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas B di SMA Budi Luhur
71,7 80,3 62,4 65,0 66,4 76,5 70,4 74,1 73,0 67,8
70,6 66,4 65,3 70,7 74,0 74,3 74,0 75,2 75,0 76,2
71,7 73,5 64,5 69,4 65,4 73,0 66,9 75,9 72,8 76,0
70,6 66,4 65,3 70,7 65,0 66,4 76,5 71,7 73,5 64,5
Apakah hasil belajar kelas A dan kelas B tersebut homogen jika = 0,05?

Jawaban :

Melihat 3 balasan - 1 sampai 3 (dari total 3)

Penulis

Jawaban

Iklan

Gulir untuk Melanjutkan

Tanggal 20-05-2021 jam 21:24#12184BALAS

Zein Muhamad

Peserta

Berikut adalah data hasil tes pormatif mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan Fungsi dari 2
kelas di SMA Budi Luhur:
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Matematika Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas A di SMA Budi
Luhur
63,9 64,7 54,8 62,6 66,3 63,2 68,3 55,2 65,7 49,3
65,0 62,5 68,0 65,6 60,5 68,5 60,7 67,7 71,3 73,6
53,1 59,6 63,1 62,1 79,7 61,6 64,3 66,8 64,0 65,5
65,6 60,5 68,5 62,6 66,3 63,2 53,1 59,6 63,1 62,1
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Fungsi Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas B di SMA Budi Luhur
71,7 80,3 62,4 65,0 66,4 76,5 70,4 74,1 73,0 67,8
70,6 66,4 65,3 70,7 74,0 74,3 74,0 75,2 75,0 76,2
71,7 73,5 64,5 69,4 65,4 73,0 66,9 75,9 72,8 76,0
70,6 66,4 65,3 70,7 65,0 66,4 76,5 71,7 73,5 64,5
Apakah hasil belajar kelas A dan kelas B tersebut homogen jika = 0,05?






​ ente berada di tempat yang tepat. Kami mempunyai 1 jawaban dari Skip to content

F-Stats

Wadah Belajar Statistik

 0



Tolng jwab

Home

Forum

Statistika

Tolng jwab

 | BerlanggananKesukaan

Pencipta

Topik Pertanyaan

Tanggal 20-05-2021 jam 15:48#12174BALAS

Lipra Harianto

Peserta

Berikut adalah data hasil tes pormatif mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan Fungsi dari 2
kelas di SMA Budi Luhur:
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Matematika Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas A di SMA Budi
Luhur
63,9 64,7 54,8 62,6 66,3 63,2 68,3 55,2 65,7 49,3
65,0 62,5 68,0 65,6 60,5 68,5 60,7 67,7 71,3 73,6
53,1 59,6 63,1 62,1 79,7 61,6 64,3 66,8 64,0 65,5
65,6 60,5 68,5 62,6 66,3 63,2 53,1 59,6 63,1 62,1
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Fungsi Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas B di SMA Budi Luhur
71,7 80,3 62,4 65,0 66,4 76,5 70,4 74,1 73,0 67,8
70,6 66,4 65,3 70,7 74,0 74,3 74,0 75,2 75,0 76,2
71,7 73,5 64,5 69,4 65,4 73,0 66,9 75,9 72,8 76,0
70,6 66,4 65,3 70,7 65,0 66,4 76,5 71,7 73,5 64,5
Apakah hasil belajar kelas A dan kelas B tersebut homogen jika = 0,05?

Jawaban :

Melihat 3 balasan - 1 sampai 3 (dari total 3)

Penulis

Jawaban

Iklan

Gulir untuk Melanjutkan

Tanggal 20-05-2021 jam 21:24#12184BALAS

Zein Muhamad

Peserta

Berikut adalah data hasil tes pormatif mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan Fungsi dari 2
kelas di SMA Budi Luhur:
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Matematika Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas A di SMA Budi
Luhur
63,9 64,7 54,8 62,6 66,3 63,2 68,3 55,2 65,7 49,3
65,0 62,5 68,0 65,6 60,5 68,5 60,7 67,7 71,3 73,6
53,1 59,6 63,1 62,1 79,7 61,6 64,3 66,8 64,0 65,5
65,6 60,5 68,5 62,6 66,3 63,2 53,1 59,6 63,1 62,1
Hasil Tes Pormatif Mata Pelajaran Fungsi Dengan Pokok Bahasan Fungsi Kelas B di SMA Budi Luhur
71,7 80,3 62,4 65,0 66,4 76,5 70,4 74,1 73,0 67,8
70,6 66,4 65,3 70,7 74,0 74,3 74,0 75,2 75,0 76,2
71,7 73,5 64,5 69,4 65,4 73,0 66,9 75,9 72,8 76,0
70,6 66,4 65,3 70,7 65,0 66,4 76,5 71,7 73,5 64,5
Apakah hasil belajar kelas A dan kelas B tersebut homogen jika = 0,05?






​. Silakan baca jawaban selengkapnya di bawah ini:

Jawaban: #1:

Jawaban:

105

Penjelasan dengan langkah-langkah:

maaf ya kalo salah Terima kasih